坂野法律事務所|仙台|弁護士|

【営業時間】平日09:00〜17:00
022-211-5624

医療事故事件論考

平成17年度までの 医療関係民事事件統計

平成17年までの 医事関係民事訴訟事件統計

  1 医事関係訴訟事件の処理状況及び平均審理期間
2 医事関係訴訟事件の終局区分別既済件数及びその割合
3 地裁民事第一審通常訴訟事件・医事関係訴訟事件の認容率
4 医事関係訴訟事件の診療科目別新受件数

 処理状況
平成8年~17年
新 受 既 済 未 済 平均審理期間(月)
平成8年 575 500 1,603 37.0
平成9年 597 527 1,673 36.3
平成10年 632 582 1,723 35.1
平成11年 678 569 1,832 34.5
平成12年 795 691 1,936 35.6
平成13年 824 722 2,038 32.6
平成14年 906 869 2,075 30.9
平成15年 1,003 1,036 2,042 27.7
平成16年 1,110 1,004 2,148 27.3
平成17年 999 1,047 2,100 26.8

  終局区分別既済件数
区分 判  決 和  解 請 求 の 放  棄 請 求 の 認  諾 取  下 その他
平成8年 件数 177 259 1 0 28 35 500
比率 35.4 51.8 0.2 0.0 5.6 7.0 100.0
平成9年 件数 193 278 1 0 27 28 527
比率 36.6 52.8 0.2 0.0 5.1 5.3 100.0
平成10年 件数 232 285 3 0 29 33 582
比率 39.9 49.0 0.5 0.0 5.0 5.7 100.0
平成11年 件数 230 267 4 0 37 31 569
比率 40.4 46.9 0.7 0.0 6.5 5.4 100.0
平成12年 件数 305 317 0 0 38 29 691
比率 44.1 45.9 0.0 0.0 5.5 4.2 100.0
平成13年 件数 334 318 1 0 31 38 722
比率 46.3 44.0 0.1 0.0 4.3 5.3 100.0
平成14年 件数 386 381 1 0 63 38 869
比率 44.4 43.8 0.1 0.0 7.2 4.4 100.0
平成15年 件数 406 508 4 3 47 68 1036
比率 39.2 49.0 0.4 0.3 4.5 6.6 100.0
平成16年 件数 405 463 2 0 49 85 1004
比率 40.3 46.1 0.2 0.0 4.9 8.5 100.0
平成17年 件数 392 523 0 0 46 86 1047
比率 37.4 50.0 0.0 0.0 4.4 8.2 100.0
    

 

  第一審通常訴訟・医事関係訴訟事件の認容率
平成8年~17年
区分 通   常 医事関係
(うち人証調べ実施)
平成8年 86.0 72.5 40.7
平成9年 85.8 71.4 37.3
平成10年 86.6 70.7 43.5
平成11年 86.1 69.9 30.4
平成12年 85.2 68.7 46.9
平成13年 85.3 68.7 38.3
平成14年 84.9 68.2 38.6
平成15年 85.2 68.7 44.3
平成16年 84.1 67.4 39.5
平成17年 83.4 65.4 37.8
注 「認容」には一部認容を含む。

 

診療科別新受件数
平成15年 平成16年 平成17年
診 療 科 目
内    科 254 280 265
小  児  科 22 30 30
精神科(神経科) 40 43 33
皮 膚 科 22 20 9
外 科 239 253 257
整形外科 143 152 97
形成外科 43
泌 尿 器 科 17 28 23
産 婦 人 科 138 151 118
眼 科 30 30 30
耳鼻咽喉科 24 26 28
歯 科 69 85 69
麻  酔  科 9 16 7
そ の 他 28 26 23